Produktbeschreibung
schlachtfrisches Fleisch vom Huhn
|
|||
vom Huhn: | 92,00% (davon Muskelfleisch: 75%, Innereien: 25%) | ||
Karotten und Zucchini: | 6,00% | ||
Reis: | 2.00% | ||
Algenkalk bei 200 g: | 0,08 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung | ||
Algenkalk bei 400 g: | 0,16 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung | ||
Algenkalk bei 800 g: | 0,32 g Algenkalk zur optimalen Calciumversorgung |
Ohne minderwertige tierische Nebenerzeugnisse.
– Vitamine im natürlichen Anteil.
– Der Gehalt ausgewählter Nährstoffe unseres Tierfutters wird regelmäßig von einem unabhängigen und anerkannten Labor geprüft, um den hohen Qualitätsstandard zu sichern.
Analysedaten:
Rohprotein: | 12,80% | ||
Rohfett | 4,00% | ||
Rohasche: | 1,70% | ||
Rohfaser: | 0,40% | ||
Feuchtigkeit: | 79,0% | ||
Calcium: | 0,22% | ||
Phosphor: | 0,17% |
Diesen Artikel haben wir am 19.03.2021 in unseren Katalog aufgenommen.